Dati Tecnici e commerciali
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Idroelettrico - Produzione Lorda per il dispacciamento (GWh) | 2.674 | 3.114 | 2.533 | 1.989 | 2.420 |
| Fotovoltaico - Produzione Lorda per il dispacciamento (GWh) | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 |
| Eolico - Produzione Lorda per il dispacciamento (GWh) | 0 | 0 | 0 | 134 | 149 |
| Dipendenti | 474 | 466 | 449 | 434 | 398 |
| Ore lavorate totali | 751.402 | 744.255 | 695.812 | 660.412 | 630.561 |
Ultima modifica: 21/08/2026, 14:29:27 (GMT+2)