Bilanci e dati finanziari - Gruppo CVA
Dati economici (migliaia di euro)
2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|
Ricavi |
805.433 | 844.577 | 858.875 |
EBITDA | 152.458 | 140.960 | 120.935 |
EBIT | 104.097 | 91.013 | 63.099 |
Utile lordo | 103.752 | 90.301 | 63.022 |
Utile netto prima della quota di pertinenza di terzi | 75.771 | 63.960 | 41.623 |
Utile netto di pertinenza del Gruppo | 75.103 | 62.687 | 40.774 |
Dati patrimoniali (migliaia di euro)
2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|
Investimenti | 33.104 | 97.478 | 68.727 |
Capitale investito netto | 859.262 | 888.739 | 850.500 |
Patrimonio netto consolidato del Gruppo | 795.369 | 787.686 | 800.851 |
Patrimonio netto consolidato del Gruppo e di terzi | 802.286 | 794.486 | 806.718 |
Posizione finanziaria netta | 141.554 | 173.514 | 139.759 |
Indicatori economico finanziari
2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|
MOL/Valore della produzione | 18.93% | 16.70% | 14.08% |
ROE o Return on Equity | 10.40% | 8.80% | 5.44% |
ROI o Return on Investment | 12.10% | 10.20% | 7.42% |
Posizione finanziaria netta/Patrimonio netto Gruppo | 17.80% | 22.00% | 17.45% |
Indipendenza finanziaria | 66.40% | 63.30% | 67,29% |
Tax rate | 27.00% | 29.20% | 34.00% |
Utile per azione | € 0.19 | € 0.16 | € 0.11 |
Numero azioni (migliaia) | 395.000 | 395.000 | 395.000 |
Dati Tecnici e commerciali
2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|
Energia elettrica ceduta (GWh) | 4.131 | 4.966 | 5.115 |
Energia elettrica prodotta (GWh) | 3.067 | 3.380 | 2.705 |
Punti di consegna | 147.000 | 147.000 | 142.000 |
Dipendenti | 574 | 536 | 535 |