Indicatori economico finanziari
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOL/Valore della produzione | 29,50% | 17,46% | 17,09% | 27,22% | 25,90% | 18,93% |
| ROE o Return on Equity | 22,18% | 16,18% | 23,01% | 19,63% | 8,10% | 10,40% |
| ROI o Return on Investment | 19,70% | 13,05% | 19,80% | 13,60% | 10,50% | 12,10% |
| Posizione finanziaria netta/Patrimonio netto Gruppo | 49,28% | 48,02% | 36,09% | 18,00% |
18,18% |
17,80% |
| Indipendenza finanziaria | 53,41% | 53,51% | 49,47% | 57,88% | 69,04% | 66,40% |
| Tax rate | 29,90% | 27,20% | 34,40% | n,a, | 27,50% | 27,00% |
| Utile per azione | € 0,54 | € 0,40 | € 0,42 | € 0,34 | € 0,15 | € 0,19 |
| Numero azioni (migliaia) | 395.000 | 395.000 | 395.000 | 395.000 | 395.000 | 395.000 |
Ultima modifica: 27/06/2025, 14:16:53 (GMT+2)