Previsioni 2024
Produzione, somministrazione e distribuzione
Numero impianti complessivo
-
Energia prodotta
-
GWh stima
Energia somministrata
-
GWh
Energia distribuita
-
GWh
Capacità rinnovabile*
-
MW*di cui 22 MW non ancora in esercizio
Ripartizione geografica capacità installata
FONTE | REGIONE | IMPIANTI | POTENZA (MW) |
---|---|---|---|
Eolica | Basilicata | 1 | 40 |
Campania | 1 | 38 | |
Lazio | 1 | 42 | |
Puglia | 4 | 66 | |
Toscana | 1 | 8 | |
Valle d'Aosta | 1 | 3 | |
Eolica Totale | 9 | 197 | |
Fotovoltaica | Emilia Romagna | 1 | 1 |
Lazio | 6 | 41 | |
Lombardia | 12 | 22 | |
Marche | 1 | 1 | |
Piemonte | 7 | 28 | |
Puglia | 25 | 25 | |
Sardegna | 4 | 8 | |
Toscana | 1 | 1 | |
Umbria | 3 | 3 | |
Valle d'Aosta | 2 | 0* | |
Veneto | 1 | 4 | |
Fotovoltaica Totale | 63 | 134 | |
Idroelettrica | Piemonte | 1 | 23 |
Valle d'Aosta | 31 | 913 | |
Idroelettrica Totale | 32 | 936 | |
TOTALE COMPLESSIVO | 104 | 1.267 |
*arrotondamento di 0,2 MW
Le risorse umane
Numero risorse
-
Dati economico finanziari
Ricavi aggregati*
-
Milioni di €
EBITDA
-
Milioni di €
Posizione Finanziaria Netta
-
Milioni di € stima*Rappresenta la somma dei ricavi delle singole società, senza elisione dei ricavi infragruppo