Dati patrimoniali (migliaia di euro)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Investimenti | 142.302 | 268.824 | 617.642 | 51.355 | 35.361 |
| Capitale investito netto | 1.756.501 | 1.654.343 | 1.620.950 | 1.192.894 | 970.882 |
| Patrimonio netto consolidato del Gruppo | 1.264.064 | 1.168.519 | 1.125.171 | 869.985 | 814.703 |
| Patrimonio netto consolidato del Gruppo e di terzi | 1.295.035 | 1.205.145 | 1.146.751 | 878.873 | 824.197 |
| Posizione finanziaria netta | 540.198 | 575.788 | 540.353 | 314.021 | 146.684 |
Ultima modifica: 21/08/2026, 14:33:59 (GMT+2)