Indicatori economico finanziari
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOL/Valore della produzione | 68,84% | 43,37% | 41,38% | 61.25% | 53.78% | 59.33% |
| Indice di copertura interessi netti | n.a. | n.a. | n.a. | 6,30% | n.a. | n.a. |
| Indice di copertura oneri finanziari | 7,82% | 43,22% | n.a. | 27,60% | 11,51% | 13,55% |
| Posizione finanziaria netta/equity | 37,37% | 26% | n.a. | 3.46% | 15,79% | 16.30% |
| Tax rate | 25,40% | 18,40% | 28,20% | n.a. | 26,50% | 26.80% |
| Utile per azione | 0,52 € | 0,52 € | 0.15 € | 0.28 € | 0.12 € | € 0.16 |
| Numero azioni (migliaia) | 395.000 | 395.000 | 395.000 | 395.000 | 395.000 | 395.000 |
Ultima modifica: 27/06/2025, 15:08:36 (GMT+2)