Dati economici (migliaia di euro)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi | 1.181.803 | 1.407.121 | 1.657.858 | 1.728.280 | 710.645 |
| EBITDA | 357.397 | 415.095 | 289.464 | 295.281 | 193.412 |
| EBIT | 266.531 | 325.839 | 211.613 | 236.187 | 132.069 |
| Utile lordo | 248.728 | 311.843 | 219.341 | 250.745 | 126.992 |
| Utile netto prima della quota di pertinenza di terzi | 176.942 | 218.770 | 159.678 | 164.404 | 135.259 |
| Utile netto di pertinenza del Gruppo | 175.726 | 213.240 | 157.834 | 163.975 | 133.441 |
Ultima modifica: 21/08/2026, 14:43:04 (GMT+2)